期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3329970 | 20 | 大 | |||
3329969 | 18:14 | 3+7+0=10 | 11 | 小 | 对 |
3329968 | 18:11 | 8+8+4=20 | 21 | 大 | 对 |
3329967 | 18:07 | 2+4+3=09 | 13 | 小 | 对 |
3329966 | 18:04 | 4+7+5=16 | 11 | 小 | 错 |
3329965 | 18:00 | 5+6+9=20 | 14 | 大 | 对 |
3329964 | 17:57 | 6+2+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3329963 | 17:53 | 7+1+0=08 | 11 | 小 | 对 |
3329962 | 17:50 | 1+6+2=09 | 18 | 大 | 错 |
3329961 | 17:46 | 0+4+3=07 | 17 | 大 | 错 |
3329960 | 17:43 | 9+2+3=14 | 18 | 大 | 对 |
3329959 | 17:39 | 5+1+8=14 | 17 | 大 | 对 |
3329958 | 17:36 | 2+0+7=09 | 14 | 大 | 错 |
3329957 | 17:32 | 2+9+4=15 | 12 | 小 | 错 |
3329956 | 17:29 | 4+4+3=11 | 12 | 小 | 对 |
3329955 | 17:25 | 9+4+2=15 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329969 | 10 | 小 | 双 | ||
3329968 | 20 | 大 | 双 | ||
3329967 | 09 | 小 | 单 | ||
3329966 | 16 | 大 | 双 | ||
3329965 | 20 | 大 | 双 | ||
3329964 | 11 | 小 | 单 | ||
3329963 | 08 | 小 | 双 | ||
3329962 | 09 | 小 | 单 | ||
3329961 | 07 | 小 | 单 | ||
3329960 | 14 | 大 | 双 | ||
3329959 | 14 | 大 | 双 | ||
3329958 | 09 | 小 | 单 | ||
3329957 | 15 | 大 | 单 | ||
3329956 | 11 | 小 | 单 | ||
3329955 | 15 | 大 | 单 | ||
3329954 | 20 | 大 | 双 | ||
3329953 | 12 | 小 | 双 | ||
3329952 | 15 | 大 | 单 | ||
3329951 | 18 | 大 | 双 | ||
3329950 | 13 | 小 | 单 | ||
3329949 | 20 | 大 | 双 | ||
3329948 | 10 | 小 | 双 | ||
3329947 | 13 | 小 | 单 | ||
3329946 | 18 | 大 | 双 | ||
3329945 | 07 | 小 | 单 | ||
3329944 | 06 | 小 | 双 | ||
3329943 | 14 | 大 | 双 | ||
3329942 | 15 | 大 | 单 | ||
3329941 | 13 | 小 | 单 | ||
3329940 | 13 | 小 | 单 | ||
3329939 | 15 | 大 | 单 | ||
3329938 | 16 | 大 | 双 | ||
3329937 | 09 | 小 | 单 | ||
3329936 | 02 | 小 | 双 | ||
3329935 | 07 | 小 | 单 | ||
3329934 | 09 | 小 | 单 | ||
3329933 | 08 | 小 | 双 | ||
3329932 | 17 | 大 | 单 | ||
3329931 | 21 | 大 | 单 | ||
3329930 | 17 | 大 | 单 | ||
3329929 | 12 | 小 | 双 | ||
3329928 | 11 | 小 | 单 | ||
3329927 | 06 | 小 | 双 | ||
3329926 | 09 | 小 | 单 | ||
3329925 | 17 | 大 | 单 | ||
3329924 | 16 | 大 | 双 | ||
3329923 | 20 | 大 | 双 | ||
3329922 | 09 | 小 | 单 | ||
3329921 | 17 | 大 | 单 | ||
3329920 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出20 19 18 11 17 18 14 06 12 17 |