期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305263 | 18 | 大 | |||
3305262 | 07:27 | 8+8+2=18 | 14 | 大 | 对 |
3305261 | 07:23 | 2+1+0=03 | 17 | 大 | 错 |
3305260 | 07:20 | 9+0+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3305259 | 07:16 | 7+6+5=18 | 16 | 大 | 对 |
3305258 | 07:13 | 0+5+1=06 | 19 | 大 | 错 |
3305257 | 07:09 | 9+4+4=17 | 20 | 大 | 对 |
3305256 | 07:06 | 4+7+6=17 | 12 | 小 | 错 |
3305255 | 07:02 | 3+3+9=15 | 16 | 大 | 对 |
3305254 | 06:59 | 4+2+5=11 | 09 | 小 | 对 |
3305253 | 06:55 | 4+6+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3305252 | 06:52 | 9+0+4=13 | 18 | 大 | 错 |
3305251 | 06:48 | 7+9+3=19 | 07 | 小 | 错 |
3305250 | 06:45 | 4+9+5=18 | 18 | 大 | 对 |
3305249 | 06:41 | 5+2+3=10 | 04 | 小 | 对 |
3305248 | 06:38 | 4+3+3=10 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305262 | 18 | 大 | 双 | ||
3305261 | 03 | 小 | 单 | ||
3305260 | 17 | 大 | 单 | ||
3305259 | 18 | 大 | 双 | ||
3305258 | 06 | 小 | 双 | ||
3305257 | 17 | 大 | 单 | ||
3305256 | 17 | 大 | 单 | ||
3305255 | 15 | 大 | 单 | ||
3305254 | 11 | 小 | 单 | ||
3305253 | 16 | 大 | 双 | ||
3305252 | 13 | 小 | 单 | ||
3305251 | 19 | 大 | 单 | ||
3305250 | 18 | 大 | 双 | ||
3305249 | 10 | 小 | 双 | ||
3305248 | 10 | 小 | 双 | ||
3305247 | 16 | 大 | 双 | ||
3305246 | 08 | 小 | 双 | ||
3305245 | 12 | 小 | 双 | ||
3305244 | 15 | 大 | 单 | ||
3305243 | 11 | 小 | 单 | ||
3305242 | 14 | 大 | 双 | ||
3305241 | 27 | 大 | 单 | ||
3305240 | 13 | 小 | 单 | ||
3305239 | 08 | 小 | 双 | ||
3305238 | 13 | 小 | 单 | ||
3305237 | 25 | 大 | 单 | ||
3305236 | 18 | 大 | 双 | ||
3305235 | 26 | 大 | 双 | ||
3305234 | 26 | 大 | 双 | ||
3305233 | 07 | 小 | 单 | ||
3305232 | 11 | 小 | 单 | ||
3305231 | 15 | 大 | 单 | ||
3305230 | 18 | 大 | 双 | ||
3305229 | 12 | 小 | 双 | ||
3305228 | 15 | 大 | 单 | ||
3305227 | 18 | 大 | 双 | ||
3305226 | 18 | 大 | 双 | ||
3305225 | 14 | 大 | 双 | ||
3305224 | 18 | 大 | 双 | ||
3305223 | 11 | 小 | 单 | ||
3305222 | 08 | 小 | 双 | ||
3305221 | 14 | 大 | 双 | ||
3305220 | 17 | 大 | 单 | ||
3305219 | 12 | 小 | 双 | ||
3305218 | 13 | 小 | 单 | ||
3305217 | 20 | 大 | 双 | ||
3305216 | 12 | 小 | 双 | ||
3305215 | 13 | 小 | 单 | ||
3305214 | 13 | 小 | 单 | ||
3305213 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出17 19 25 15 15 18 14 20 15 12 |